أيام يوم
ساعات ساعة
دقيقة دقيقة
ثوانٍ ثانية
| عدد العقارات السكنية المملوكة قبل الشراء: | صفر | واحد أو أكثر |
|---|---|---|
| حتى 40,000 جنيه إسترليني فقط | 0% | 0% |
| حتى 125,000 جنيه إسترليني (حيث تكون التكلفة أكبر من 40,000 جنيه إسترليني) | 0% | 5% |
| المبلغ التالي البالغ 125,000 جنيه إسترليني (الجزء من 125,001 جنيه إسترليني إلى 250,000 جنيه إسترليني) | 2% | 7% |
| المبلغ التالي البالغ 675,000 جنيه إسترليني (الجزء من 250,001 جنيه إسترليني إلى 925,000 جنيه إسترليني) | 5% | 10% |
| المبلغ التالي وقدره 575,000 جنيه إسترليني (الجزء من 925,001 جنيه إسترليني إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني) | 10% | 15% |
| المبلغ المتبقي (الجزء الذي يزيد عن 1.5 مليون جنيه إسترليني) | 12% | 17% |
ضريبة معاملات الأراضي والمباني – https://revenue.scot/taxes/land-buildings-transaction-tax
ضريبة معاملات الأراضي – https://gov.wales/land-transaction-tax-calculator
شركة ثاندي نيكولز المحدودة
، مركز الصناعات الإبداعية
، طريق غليشر،
ولفرهامبتون،
ويست ميدلاندز
، WV10 9TG

UKLandlordTax.co.uk هو الاسم التجاري لشركة Thandi Nicholls Ltd Accountants، المكتب المسجل: مركز الصناعات الإبداعية، طريق جلايشر، ولفرهامبتون WV10 9TG.
مسجلة في إنجلترا. رقم الشركة 7319439. المديرة: إس إس ثاندي، حاصلة على بكالوريوس في الآداب