天
小时 小时
分钟
秒 秒
| 购买前拥有的住宅物业数量: | 零 | 一个或多个 |
|---|---|---|
| 最高仅需 40,000 英镑 | 0% | 0% |
| 最高可达 125,000 英镑(当成本超过 40,000 英镑时) | 0% | 5% |
| 接下来的 125,000 英镑(125,001 英镑至 250,000 英镑之间的部分) | 2% | 7% |
| 接下来的 675,000 英镑(250,001 英镑至 925,000 英镑的部分) | 5% | 10% |
| 接下来的575,000英镑(925,001英镑至150万英镑之间的部分) | 10% | 15% |
| 剩余金额(超过 150 万英镑的部分) | 12% | 17% |
Thandi Nicholls Ltd
创意产业中心
Glaisher Drive
伍尔弗汉普顿
西米德兰兹
WV10 9TG

UKLandlordTax.co.uk 是 Thandi Nicholls Ltd Accountants 的交易名称,注册办事处:Creative Industries Centre, Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9TG。.
在英格兰注册。公司编号:7319439。董事:SS Thandi BA