días día
horas hora
minutos minuto
segundos segundo
| Número de propiedades residenciales que poseía antes de la compra: | Cero | Uno o más |
|---|---|---|
| Sólo hasta £40.000 | 0% | 0% |
| Hasta £125,000 (cuando el coste sea superior a £40,000) | 0% | 5% |
| Los siguientes £125.000 (la parte entre £125.001 y £250.000) | 2% | 7% |
| Los siguientes £675.000 (la parte de £250.001 a £925.000) | 5% | 10% |
| Los siguientes £575.000 (la parte de £925.001 a £1,5 millones) | 10% | 15% |
| El importe restante (la parte superior a £1,5 millones) | 12% | 17% |
Impuesto sobre transacciones de terrenos y edificios – https://revenue.scot/taxes/land-buildings-transaction-tax
Impuesto sobre transacciones inmobiliarias – https://gov.wales/land-transaction-tax-calculator
Thandi Nicholls Ltd
Centro de Industrias Creativas
Glaisher Drive
Wolverhampton
West Midlands
WV10 9TG

UKLandlordTax.co.uk es el nombre comercial de Thandi Nicholls Ltd Accountants. Domicilio social: Creative Industries Centre, Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9TG.
Registrada en Inglaterra. Número de registro mercantil: 7319439. Director: SS Thandi BA