jours jour
heures heure
minutes minute
secondes
| Nombre de propriétés résidentielles possédées avant l'achat : | Zéro | Un ou plusieurs |
|---|---|---|
| Jusqu'à 40 000 £ seulement | 0% | 0% |
| Jusqu'à 125 000 £ (lorsque le coût est supérieur à 40 000 £) | 0% | 5% |
| Les 125 000 £ suivants (la tranche de 125 001 £ à 250 000 £) | 2% | 7% |
| Les 675 000 £ suivants (la tranche de 250 001 £ à 925 000 £) | 5% | 10% |
| Les 575 000 £ suivants (la tranche de 925 001 £ à 1,5 million £) | 10% | 15% |
| Le montant restant (la partie supérieure à 1,5 million de livres sterling) | 12% | 17% |
Taxe sur les transactions foncières et immobilières – https://revenue.scot/taxes/land-buildings-transaction-tax
Taxe sur les transactions foncières – https://gov.wales/land-transaction-tax-calculator
Thandi Nicholls Ltd,
Centre des industries créatives,
Glaisher Drive,
Wolverhampton,
West Midlands
, WV10 9TG

UKLandlordTax.co.uk est le nom commercial de Thandi Nicholls Ltd Accountants, dont le siège social est situé à Creative Industries Centre, Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9TG.
Immatriculée en Angleterre. Numéro d'immatriculation : 7319439. Directrice : SS Thandi BA