Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
| Anzahl der vor dem Kauf besessenen Wohnimmobilien: | Null | Ein oder mehrere |
|---|---|---|
| Bis zu 40.000 £ | 0% | 0% |
| Bis zu 125.000 £ (wenn die Kosten über 40.000 £ liegen) | 0% | 5% |
| Die nächsten 125.000 £ (der Teil von 125.001 £ bis 250.000 £) | 2% | 7% |
| Die nächsten 675.000 £ (der Teil von 250.001 £ bis 925.000 £) | 5% | 10% |
| Die nächsten 575.000 £ (der Teil von 925.001 £ bis 1,5 Millionen £) | 10% | 15% |
| Der Restbetrag (der Teil über 1,5 Millionen Pfund) | 12% | 17% |
Grunderwerbsteuer – https://revenue.scot/taxes/land-buildings-transaction-tax
Grunderwerbsteuer – https://gov.wales/land-transaction-tax-calculator
Thandi Nicholls Ltd
Creative Industries Centre
Glaisher Drive
Wolverhampton
West Midlands
WV10 9TG

UKLandlordTax.co.uk ist der Handelsname von Thandi Nicholls Ltd Accountants. Eingetragener Firmensitz: Creative Industries Centre, Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9TG.
Eingetragen in England. Firmennummer 7319439. Geschäftsführerin: SS Thandi BA